|
|
| 4000 Open Class | ||||||||||||||
| Name | Tractor | Points 5/30 | Distance Pulled | Points 6/11 | Distance Pulled | Points 6/25 | Distance Pulled | Points 7/16 | Distance Pulled | Points 8/6 | Distance Pulled | Total Dist. | Total Points | Final Standing |
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
bravenet.com