|
|
| 8500 Any Gear class | ||||||||||||||
| Name | Tractor | Points 5/30 | Distance Pulled | Points 6/11 | Distance Pulled | Points 6/25 | Distance Pulled | Points 7/16 | Distance Pulled | Points 8/6 | Distance Pulled | Total Dist. | Total Points | Final Standing |
| Mike Gill | McCormick Deering WD9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 211.01 | 100 | 221.08 | 432.09 | 100 | |
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 0.00 | 0 | |||||||||||||
bravenet.com